射频

Các sản phẩm

Bộ chia nguồn 2 chiều-Đầy đủ sản phẩm

Bộ chia công suất 2 chiều ở mọi tần số Tính năng: Thu nhỏ,Cấu trúc nhỏ gọn,Chất lượng caoKích thước nhỏ,Cách ly cao,Mất chèn thấp,VSWRMVùng phủ sóng đa băng tần tuyệt vờiN,SMA,DIN,2.92 Đầu nốiThiết kế tùy chỉnh có sẵn Thiết kế chi phí thấp,Thiết kế theo chi phípngBiến màu ngoại hình ,3 năm bảo hành


Chi tiết sản phẩm

Thẻ sản phẩm

Bộ chia công suất đường dây 2 chiều

Lãnh đạo-mw Giới thiệu

■2 chiều·Bộ chia công suất cho phép bạn sử dụng hệ thống phân phối chung cho tất cả các ứng dụng liên lạc di động ở dải tần rộng.

■Khi tín hiệu được phân phối để phân phối nội bộ, trong các tòa nhà văn phòng hoặc phòng thể thao, bộ chia công suất có thể chia tín hiệu đến thành hai, ba, bốn hoặc nhiều phần giống hệt nhau.

■Chia một tín hiệu thành các tín hiệu đa kênh, đảm bảo hệ thống có thể chia sẻ nguồn tín hiệu chung và hệ thống BTS.

■ Đáp ứng nhu cầu đa dạng của hệ thống mạng với thiết kế băng thông siêu rộng.

■ Bộ chia nguồn 2 chiều Thích hợp cho hệ thống phủ sóng trong nhà của thông tin di động di động

Lãnh đạo-mw

Vận tải

DHL, TNT, UPS, FEDEX, TNT, ESM, DPEX, v.v., Hàng không và Đường biển

image005.jpg
<

Lãnh đạo-mw Sự chỉ rõ
Mã sản phẩm Dải tần số (MHz) Đường Mất chèn (dB) VSWR Biên độ (dB) Giai đoạn (Bậc) Cách ly (dB) KÍCH THƯỚC L×W×H (mm) Kết nối
LPD-0,07/0,96-2N 70-960 2 .80,8dB .31,3 : 1 0,3 4 ≥18dB 220x138x22 N
LPD-0.136/0.5-2N 136-500 2 .60,6dB .31,3 : 1 0,3 4 ≥22dB 108x112x20 N
LPD-0,3/0,5-2N 300-500 2 .30,3dB .41,4 : 1 0,3 4 ≥22dB 63,7x61x19 N
LPD-0,4/3-2S 400-3000 2 .50,5dB 1,35 : 1 0,3 4 ≥20dB 50x41x10 SMA
LPD-0.4/4-2S 400-4000 2 .1.0dB .41,4: 1 0,3 4 ≥16dB 121X27X10 SMA
LPD-0,4/0,86-2S 400-860 2 .30,3dB 1,25: 1 0,3 4 ≥20dB 64X39X22 N
LPD-0,5/1-2S 500-1000 2 .20,2dB 1,20 : 1 0,3 4 ≥22dB 63,5x38,1x12,7 SMA
LPD-0,5/2-2AS 500-2000 2 .70,7dB 1,30 : 1 0,3 4 ≥20dB 54x33x10 N/SMA
LPD-0,5/4-2N 500-4000 2 .80,8 dB .41,4: 1 0,3 4 ≥19dB 47x54,6x20 N
LPD-0,5/6-2AS 500-6000 2 .80,8 dB .41,45: 1 0,3 4 ≥18dB 121X27X10 SMA
LPD-0,7/2,7-2S 700-2700 2 .50,5dB .31,3 : 1 0,3 4 ≥20dB 75x45,7x18,7 N/SMA
LPD-0.8/3-2N 800-3000 2 .50,5dB 1,30 : 1 0,3 4 ≥21dB 56x55x20 N/SMA
LPD-0.8/3.6-2S 800-3600 2 .90,9dB .41,40 : 1 0,3 4 ≥21dB 44x40x14 SMA
LPD-0.8/12-2S 800-12000 2 .71,7dB 1,35 : 1 0,4 4 ≥20dB 71,7x26x10 SMA
LPD-2/4-2S 2000-4000 2 .40,4dB 1,20 : 1 0,2 3 ≥20dB 30x25x10 SMA
LPD-2/6-2S 2000-6000 2 .50,5dB 1,20 : 1 0,3 4 ≥20dB 30x25x10 SMA
LPD-2.4/6-2S 2400-6000 2 .60,6dB 1,30 : 1 0,3 4 ≥18 dB 34x30x10 SMA
LPD-2/8-2S 2000-8000 2 .50,5dB 1,20 : 1 0,3 3 ≥20dB 30x30x10 SMA
LPD-2/8-2N 2000-8000 2 .60,6dB 1,30 : 1 0,3 4 ≥20dB 32x20x18 N
LPD-2/9.5-2S 2000-9500 2 .1.0dB .41,40 : 1 0,3 4 ≥18 dB 28x35x10 SMA
LPD-2/18-2AS 2000-18000 2 1,6dB 1,60: 1 0,3 4 ≥16dB 47X24X10 SMA
LPD-2/12-2S 2000-12000 2 .1.0dB 1,30 : 1 0,3 4 ≥18 dB 47X24X10 SMA
LPD-3/3.6-2N 3000-3600 2 .60,6dB 1,30 : 1 0,35 4 ≥20 dB 40X25X20 N
LPD-8/12-2S 8000-12000 2 .70,7dB .41,40: 1 0,35 4 ≥18dB 26x27x10 SMA
LPD-6/18-2AS 6000-18000 2 .1.0dB .51,50: 1 0,35 5 ≥18dB 30x24x10 SMA
LPD-12/18-2AS 12000-18000 2 .70,7dB .51,50: 1 0,35 5 ≥18dB 24x30x10 SMA
LPD-7.0/8.6-2S 7000-8600 2 .50,5 dB .41,40: 1 0,3 4 ≥20 dB 27x29x12 SMA
LPD-8.6/9.6-2S 8600-9600 2 .50,5 dB .41,40: 1 0,3 4 ≥20 dB 23x31x10 SMA
LPD-18/26-2s 18000-26000 2 1,5dB .61,60: 1 0,35 4 ≥16dB 26X19X10 SMA
LPD-22/26-2s 22000-26000 2 1,5dB .61,60: 1 0,35 4 ≥16dB 26X19X10 SMA/2,92
LPD-18/40-2s 18000-40000 2 2,8dB .71,70: 1 0,4 5 ≥16dB 26X19X10 2,92
Lãnh đạo-mw Liên hệ chúng tôi

Thành Đô Leader Công nghệ vi sóng Công ty TNHH

Web: https://www.leadermicrowave.com/

https://leader-mw.en.alibaba.com/

THÊM: SỐ 89, Đường Huahan, Khu Thành Hoa, Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc 610052

Mail:sales@leader-mw.com

ĐT:+86-028-65199117

FAX:+86-028-65199116

Di động:+86-0-13548000069

Skype: lãnh đạo-mv

Thẻ nóng: Bộ chia công suất 2 chiều-Đầy đủ các sản phẩm, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, tùy chỉnh, giá thấp, Bộ ghép hướng 30 DB 0,4-13GHz, Bộ chia công suất 8Way 10-40GHz, Bộ chia 16r 6-18GHz, Bộ chia công suất 64 chiều, Bộ chia công suất 6 chiều, Bộ chia công suất 2 chiều 18-50GHz


  • Trước:
  • Kế tiếp: