
| Lãnh đạo-mw | Giới thiệu về bộ chia công suất 9 chiều |
| Lãnh đạo-mw | Tính năng |
• Bộ chia công suất 9 đường cho phép bạn sử dụng hệ thống phân phối chung cho tất cả các ứng dụng truyền thông di động trong dải tần rộng.
• Chia một tín hiệu thành nhiều kênh, điều này đảm bảo hệ thống chia sẻ nguồn tín hiệu chung và hệ thống trạm gốc (BTS).
•Đáp ứng nhiều yêu cầu khác nhau của hệ thống mạng với thiết kế băng thông siêu rộng.
• Bộ chia công suất 9 đường, phù hợp với hệ thống phủ sóng trong nhà của mạng di động.
| Lãnh đạo-mw | Thông số kỹ thuật |
| Mã số linh kiện | Dải tần số (MHz) | Đường | Suy hao chèn (dB) | VSWR | Độ cách ly (dB) | KÍCH THƯỚC Dài × Rộng × Cao (mm) | Đầu nối |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4,5dB | ≤1,8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2,5dB | ≤1,5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2,5dB | ≤1,7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Lãnh đạo-mw | Ứng dụng |
